Şirket Detayları
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Birim fiyatı: | USD 28 / Kilogram |
---|---|
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR |
Min. sipariş: | 500 Kilogram |
model numarası.: PVDF Rod
Marka: HAITENG
Ambalaj: İhtiyacınız olan ahşap kutu köpük ile güvenli koşullarda kaplı
Verimlilik: 80tons/Month
Ulaşım: Ocean,Air
Menşe yeri: Yangzhong Çin
Desteklemek: 80tons/Month
Sertifika: ISO SGS
HS Kodu: 3920991000
Liman: Shanghai Port
Ödeme şekli: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR
20-130mm Çaplı PVDF Çubuk
Flor plastik içinde PVDF (PVDF) güçlü tokluk, düşük sürtünme katsayısı, güçlü korozyon direnci,
Yaşlanma direnci, iklim direnci, radyasyon performansına dirençli bir özellik beklemek iyidir.
Yedi renk 12 üç serisi ürün enjeksiyon, ekstrüzyon ve kalıplama geliştirdik .
Özellikleri
-Mükemmel kimyasal direnç
-Yüksek sertlik ve sağlamlık
-İyi dielektrik özellikler
-İyi UV ve radyasyon direnci
-Kolay makineye
-İyi kayma direnci,
-Yüksek aşınma direnci
-çok boyutsal kararlılık
Teknik veri sayfası
PROPERTIES |
Test Method | Unit | Value |
I.Physical Properties | |||
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.8 |
Water absorption 24hrs | ISO 62 | % | <0.05 |
II.Thermal Properties | |||
Heat deflection temperature - HDT/A | ISO 75-2 | ºC | 104 |
Min. service temperature | ºC | -40 | |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 150 | |
Thermal conductivity at 23 ºC | DIN 11359 | W/(K*m) | 0.13 |
Coefficient of linear thermal expansion | ISO 11359 | 10-4*K-1 | 0.2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | UL 94 | - | V-0 |
III.Mechanical Properties at 23ºC | |||
Tensile strength at yield | ISO 527-2 | MPa | 50 |
Tensile strength at break | ISO 527-2 | Mpa | 46 |
Elongation at break | ISO 527-2 | % | ≥50 |
Modulus of elasticity after tensile test | ISO 527-2 | MPa | 2,000 |
Modulus of elasticity after flexural test | ISO 178 | MPa | 2,000 |
Hardness - Shore D | DIN 53505 | 78 | |
Charpy impact strength | ISO 179 | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient | DIN 53375 | 0.33 | |
IV.Electrical Properties at 23ºC | |||
Dielectric constant at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 7.25 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | IEC 60250 | 106Hz | 0.18 |
Volume resistively | IEC 60093 | Ohm (Ω) * cm | ≥1013 |
Surface resisively | IEC 60093 | Ohm (Ω) | ≥1014 |
Dielectric strength | IEC 60243-1 | kV/mm | 22 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | |||
Görüntüler
Uygulamalar
Ürün kategorileri : PVDF Ürünleri
Copyright © Tüm hakları saklıdır 2024 Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory.