Şirket Detayları
Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory
Birim fiyatı: | USD 3 - 3.5 / Piece/Pieces |
---|---|
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. sipariş: | 100 Piece/Pieces |
model numarası.: UHMWPE Part
Marka: HAITENG
Ambalaj: Kağıt kutusu
Verimlilik: 300000Pcs/Month
Ulaşım: Okyanus,arazi,Hava
Menşe yeri: Yangzhong Çin
Desteklemek: 300000Pcs/Month
Sertifika: ISO
HS Kodu: 39209910
Liman: Şanghay Limanı
Ödeme şekli: L/C,T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF
OEM CNC UHMWPE Blok Keçesi Yedek Parçaları
Uygulama
1. Kimya Mühendisliği: Korozyona ve aşınmaya dayanıklı mekanik parçalar
2. Termik güç: kömür taşınması, kömür depolaması, depolama oluğu astarı
3. Kömür işleme: elek plakası, filtre, U yeraltı kömür oluğu
4. Beton: çimento ham ve nihai ürün silosu silo astar
5. Tane: gıda depolama veya oluk astar
6. Madencilik: elek plakası, oluk gömlekleri, aşınmaz kısım takın
7. Gıda endüstrisi: yıldız şeklinde tekerlek, iletim zamanlama şişesi vidası, rulmanlar, kılavuz rulolar, kılavuzlar, slayt blokları, vb.
8. Bir çeşit lastik siperi paneli ve lastik siperi ön yüzü.
Görüntüler
PROPERTIES | Unit | Value |
I.Physical Properties | ||
Density | g/cm3 | 0.96 |
Water absorption 24hrs | % | 0.01 |
II.Thermal Properties | ||
Heat deflection temperature - HDT/A | ºC | 42 |
Min. service temperature | ºC | -269 |
Max. service temperature-Long Term | ºC | 90 |
Thermal conductivity at 23 ºC | W/(K*m) | 0.42 |
Coefficient of linear thermal expansion | 10-4*K-1 | 2 |
Flammability Rating(6mm thickness) | - | HB |
III.Mechanical Properties at 23ºC | ||
Tensile strength at yield | MPa | 17 |
Tensile strength at break | Mpa | 40 |
Elongation at break | % | >50 |
Modulus of elasticity after tensile test | MPa | 650 |
Modulus of elasticity after flexural test | MPa | 800 |
Hardness - Shore D |
|
61 |
Charpy impact strength | kJ/m2 | N. B. |
Friction coefficient |
|
0.25 |
IV.Electrical Properties at 23ºC | ||
Dielectric constant at 1 MHz | 106Hz | 3.1 |
Dielectric loss factor at 1 MHz | 106Hz | 0.0001 |
Volume resistively | Ohm (Ω) * cm | >1014 |
Surface resisively | Ohm (Ω) | >1011 |
Dielectric strength | kV/mm | 45 |
NOTE: 1 g/cm3 = 1,000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | ||
|
|
|
Ürün kategorileri : UHMWPE Ürünleri > Diğer UHMWPE Ürünleri
Copyright © Tüm hakları saklıdır 2024 Yangzhong Haiteng Fluorine Plastic Product Factory.